1. Carrocería compacta con excelente maniobrabilidad.
Este es un autobús diésel usado de 6 m más alto. Su característica más importante es su carrocería especialmente compacta y ágil.
Debido a su corta longitud, puede maniobrar fácilmente por varias calles estrechas. Es muy conveniente girar y hacer cambios de sentido y tiene requisitos muy bajos para el sitio. Por tanto, es especialmente adecuado para el transporte en zonas urbanas antiguas, caminos rurales o entornos con condiciones viales limitadas.
2. Motor diésel confiable y económico de operar
Este autobús utiliza un motor diésel muy maduro. El poder no es una preocupación; Es extremadamente eficiente en combustible, con una excelente economía de combustible. Como vehículo usado, las técnicas de mantenimiento para este tipo de motor diésel están ampliamente disponibles y las piezas están fácilmente disponibles y en amplia oferta. Esto le permite controlar eficazmente sus costos operativos y de mantenimiento diarios, lo que hace que su uso sea más rentable.
3. Capacidad razonable de pasajeros, amplia gama de aplicaciones
Este minibús ofrece una capacidad flexible de pasajeros, ofreciendo configuraciones que van desde 10 a 23 asientos.
Ya sea para el transporte de pasajeros rurales y urbanos, recogida y regreso de turistas en lugares pintorescos, autobuses corporativos, servicios de autobuses escolares o incluso servicios chárter para grupos pequeños, puede satisfacer con precisión las necesidades.
4. Estructura de carrocería robusta y alta durabilidad: Con una masa total de 7990 kg, el vehículo presenta materiales sólidos y una estructura de carrocería robusta, lo que garantiza durabilidad y confiabilidad operativa en condiciones complejas de la carretera, lo que lo convierte en un modelo que puede resistir la prueba del tiempo.
5. Excelente rentabilidad en el mercado de usados: este autobús diésel usado de mayor altura de 6 m tiene una gran presencia en el mercado, un precio asequible y una baja inversión inicial, lo que le permite iniciar operaciones rápidamente con un presupuesto limitado, lo que lo convierte en una opción pragmática para lograr altos rendimientos.
Antes de la entrega para exportación, cada autobús diésel usado Higer de 6 m se somete a un proceso de mantenimiento estandarizado para garantizar un rendimiento estable y confiable, cumpliendo con los estándares de entrega.
| Clasificación | Proyecto | Contenido |
| Información del fabricante | Nombre del vehículo | Autobús |
|
|
Tipo de vehículo | Autobús |
| Información del fabricante | Lote de anuncios | 240 |
| Información del fabricante | Fecha de lanzamiento | 20120819 |
| Información del fabricante | Modelo de anuncio | KLQ6602E4 |
| Información del fabricante | Número de producto | ZJSFR3XNO2J |
| Información del fabricante | Marca china | Hagrid |
| Información del fabricante | Marca Inglesa |
|
| Información del fabricante | nombre de empresa | Industria automotriz King Long United (Suzhou) Co., Ltd. |
| Información del fabricante | Dirección de la empresa | No. 288, Suhong East Road, Parque Industrial de Suzhou |
| Exención de instrucciones de inspección | Exento de inspección | No |
| Exención de instrucciones de inspección | Fecha de vencimiento de la validez de la exención |
|
| Principales parámetros técnicos | Dimensiones externas | 5995×2040×2790(milímetros) |
| Principales parámetros técnicos | Dimensiones de la caja de carga | ××(mm) |
| Principales parámetros técnicos | Peso bruto del vehículo | 5600 (kilogramos) |
| Principales parámetros técnicos | Factor de utilización de la carga útil |
|
| Principales parámetros técnicos | Peso en vacío | 4100 (kilogramos) |
| Principales parámetros técnicos | Carga útil nominal | (kg) |
| Principales parámetros técnicos | Capacidad nominal de pasajeros | 10 - 19(personas) |
| Principales parámetros técnicos | Sistema de frenos antibloqueo |
|
| Principales parámetros técnicos | Ángulo de aproximación/ángulo de salida | 15,5/12,5(°) |
| Principales parámetros técnicos | Voladizo delantero/Voladizo trasero | 1165/1522(mm) |
| Principales parámetros técnicos | Tipo de combustible | Gasóleo |
| Principales parámetros técnicos | Estándar de emisión | Norma nacional de emisiones IV |
| Principales parámetros técnicos | Carga por eje | 2200/3400 |
| Principales parámetros técnicos | Distancia entre ejes | 3308(milímetros) |


| Clasificación | Proyecto | Contenido |
| Principales parámetros técnicos | Distancia entre ejes | 3308(milímetros) |
| Principales parámetros técnicos | Número de ejes | 2 |
| Principales parámetros técnicos | Velocidad máxima | 100 (km/h) |
| Principales parámetros técnicos | Número de neumáticos | 6 (individual) |
| Principales parámetros técnicos | Especificaciones de neumáticos | 7.00 - 16, 7.00R16, 6.50R16 |
| Principales parámetros técnicos | Consumo de combustible | (L/100km) |
| Principales parámetros técnicos | Número de ballestas | 3/3, 8/7, 8/8, 11/10 |
| Principales parámetros técnicos | Vía delantera | 1665, 1830(mm) |
| Principales parámetros técnicos | Vía trasera | 1525, 1646(mm) |
| Principales parámetros técnicos | Antes de frenar |
|
| Principales parámetros técnicos | Después de frenar |
|
| Principales parámetros técnicos | Antes de frenar |
|
| Información del fabricante | Después de frenar |
|
|
|
Tipo de dirección | volante |
| Información del fabricante | Método de inicio |
|


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
DIRECCIÓN
No. 269, Yinfeng Road, distrito de Haishu, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China
Teléfono
Correo electrónico